| Helmholtz AC бобина Доклад от изпитване на ефективността | |||||||
| 1. Цел на теста | |||||||
| Чрез анализа на резултатите от теста се получава оценка на производителността на продукта; Оценява дали изпитваният продукт отговаря на техническите изисквания; Осигурете референтни данни за проектиране на продукта и следпродажбено обслужване и осигурете солидна основа за напускане на фабриката. |
|||||||
| 2. Основна информация | |||||||
| Име на продукта: Helmholtz AC бобина | Модел на продукта: | По поръчка | |||||
| Време за тестване: | 16 ноември 2023 г | ||||||
| 3. Среда за тестване | |||||||
| Средата на откриване е по-близка до действителните условия на околната среда, използвани от потребителя, включително фактори като дължина на проводника и температура на околната среда. Времето е избрано в интервала от време, където флуктуацията на геомагнитното поле е малка. Преди теста инструментите, необходими за теста, бяха включени и загрети предварително и средата на измерване беше записана, както е показано в таблица 1. | |||||||
| Среда за измерване | |||||||
| Околна среда температура |
Инициал на продукта температура |
Дължина на повода | Екологични магнитно поле |
||||
| 8.0 степен | 8.0 степен | 0.5M | 0~30000nT | ||||
| Таблица 1 Данни за средата на измерване | |||||||
| Тест на параметрите на магнитното поле | |||||||
| 1. Използване на устройството | |||||||
| DXACP усилвател на мощност DX-180 гаусов метър Генератор на сигнали |
|||||||
| 2. Измерване на магнитно поле | |||||||
| Този продукт използва следните методи за измерване: Измерване с фиксирана точка: измерване на магнитното поле в целевата точка |
|||||||
| Сила на магнитното поле | |||||||
| не | Ток на дисплея (A) | Напрежение на дисплея Напрежение (V) | Магнитно поле сила (Gs) |
||||
| Ъгъл №1 | 5Hz/38(AC) | - | 250 | ||||
| Ъгъл №2 | 5Hz/38(AC) | - | 232 | ||||
| Ъгъл №3 | 5Hz/38(AC) | - | 232 | ||||
| Ъгъл №4 | 5Hz/38(AC) | - | 223 | ||||
| Средна точка №1 | 5Hz/38(AC) | - | 141 | ||||
| Средна точка № 2 | 5Hz/38(AC) | - | 131 | ||||
| Средна точка №3 | 5Hz/38(AC) | - | 131 | ||||
| Средна точка № 4 | 5Hz/38(AC) | - | 127 | ||||
| Таблица 2 Данни за силата на магнитното поле | |||||||
| Изпитване на електрически параметри | |||||||
| 1. Използване на оборудване | |||||||
| Цифров мултиметър Импедансен анализатор |
|||||||
| 2. Метод на изпитване | |||||||
| За измерване се използва цифровият инструмент с мостова схема и волтаметрия. Резултатите от измерването са показани в таблицата по-долу. | |||||||
| Измерване на съпротивление R | |||||||
| Температура на околната среда | Температура на продукта | Измерване на съпротивление | Съпротивление R@20 градуса | Съпротивление R@85 градуса | |||
| 1 | 8.0 степен | 0.292Ω | 0.309Ω | 0.401Ω | |||
| 2 | 8.0 степен | 0.271Ω | 0.287Ω | 0.373Ω | |||
| 3 | 8.0 степен | 0.268Ω | 0.284Ω | 0.368Ω | |||
| 4 | 8.0 степен | 0.267Ω | 0.283Ω | 0.367Ω | |||
| Таблица 3 Данни за съпротивление R | |||||||
| № 1 Измерване на индуктивност Ls, реактивно съпротивление Z (тестово ниво 5V) | |||||||
| Ls MIN[H] | ЧЕСТОТА [Hz] | Ls MAX[H] | ЧЕСТОТА [Hz] | ||||
| 3.54934m | 1.00000k | 4.35810m | 20 | ||||
| Z MIN [Ω] | ЧЕСТОТА [Hz] | Z MAX[Ω] | ЧЕСТОТА [Hz] | ||||
| 0.63931 | 20 | 22.3719 | 1.00000k | ||||
| Таблица 4 №1 данни за индуктивност Ls и реактивно съпротивление Z | |||||||
| № 1 Индуктивност Ls, реактивно съпротивление Z-сканиране | |||||||
| ТОЧКИ | ЧЕСТОТА [Hz] | Ls | Z | ТОЧКИ | ЧЕСТОТА [Hz] | Ls | Z |
| 1 | 20 | 4.35810m | 0.63931 | 102 | 514.9 | 3.65188m | 11.873 |
| 2 | 24.9 | 4.32109m | 0.75703 | 103 | 519.8 | 3.65025m | 11.9803 |
| 3 | 29.8 | 4.28937m | 0.877 | 104 | 524.7 | 3.64866m | 12.0875 |
| 4 | 34.7 | 4.25581m | 0.99659 | 105 | 529.6 | 3.64710m | 12.1948 |
| 5 | 39.6 | 4.22590m | 1.11639 | 106 | 534.5 | 3.64551m | 12.3019 |
| 6 | 44.5 | 4.19815m | 1.23575 | 107 | 539.4 | 3.64396m | 12.4089 |
| 7 | 49.4 | 4.17305m | 1.35498 | 108 | 544.3 | 3.64226m | 12.5154 |
| 8 | 54.3 | 4.15156m | 1.47425 | 109 | 549.2 | 3.64075m | 12.6224 |
| 9 | 59.2 | 4.13145m | 1.59303 | 110 | 554.1 | 3.63922m | 12.7293 |
| 10 | 64.1 | 4.11197m | 1.71117 | 111 | 559 | 3.63773m | 12.8363 |
| 11 | 69 | 4.09400m | 1.82902 | 112 | 563.9 | 3.63625m | 12.9431 |
| 12 | 73.9 | 4.07709m | 1.94647 | 113 | 568.8 | 3.63480m | 13.05 |
| 13 | 78.8 | 4.06143m | 2.06368 | 114 | 573.7 | 3.63335m | 13.1568 |
| 14 | 83.7 | 4.04640m | 2.18028 | 115 | 578.6 | 3.63192m | 13.2636 |
| 15 | 88.6 | 4.03215m | 2.29648 | 116 | 583.5 | 3.63048m | 13.3703 |
| 16 | 93.5 | 4.01889m | 2.41246 | 117 | 588.4 | 3.62907m | 13.477 |
| 17 | 98.4 | 4.00685m | 2.52839 | 118 | 593.3 | 3.62768m | 13.5837 |
| 18 | 103.3 | 3.99495m | 2.64378 | 119 | 598.2 | 3.62633m | 13.6904 |
| 19 | 108.2 | 3.98360m | 2.7589 | 120 | 603.1 | 3.62495m | 13.7969 |
| 20 | 113.1 | 3.97283m | 2.87376 | 121 | 608 | 3.62358m | 13.9035 |
| 21 | 118 | 3.96245m | 2.98833 | 122 | 612.9 | 3.62230m | 14.0102 |
| 22 | 122.9 | 3.95236m | 3.10245 | 123 | 617.8 | 3.62099m | 14.1168 |
| 23 | 127.8 | 3.94247m | 3.2161 | 124 | 622.7 | 3.61971m | 14.2234 |
| 24 | 132.7 | 3.93292m | 3.32944 | 125 | 627.6 | 3.61840m | 14.3298 |
| 25 | 137.6 | 3.92376m | 3.44254 | 126 | 632.5 | 3.61714m | 14.4363 |
| 26 | 142.5 | 3.91505m | 3.5555 | 127 | 637.4 | 3.61591m | 14.5429 |
| 27 | 147.4 | 3.90670m | 3.66826 | 128 | 642.3 | 3.61465m | 14.6492 |
| 28 | 152.3 | 3.89889m | 3.78109 | 129 | 647.2 | 3.61342m | 14.7556 |
| 29 | 157.2 | 3.89144m | 3.8938 | 130 | 652.1 | 3.61221m | 14.8621 |
| 30 | 162.1 | 3.88439m | 4.0065 | 131 | 657 | 3.61101m | 14.9685 |
| 31 | 167 | 3.87777m | 4.11923 | 132 | 661.9 | 3.60982m | 15.0748 |
| 32 | 171.9 | 3.87138m | 4.23163 | 133 | 666.8 | 3.60864m | 15.1812 |
| 33 | 176.8 | 3.86494m | 4.34372 | 134 | 671.7 | 3.60747m | 15.2874 |
| 34 | 181.7 | 3.85872m | 4.45569 | 135 | 676.6 | 3.60630m | 15.3937 |
| 35 | 186.6 | 3.85274m | 4.56756 | 136 | 681.5 | 3.60516m | 15.4999 |
| 36 | 191.5 | 3.84694m | 4.67929 | 137 | 686.4 | 3.60403m | 15.6062 |
| 37 | 196.4 | 3.84132m | 4.79088 | 138 | 691.3 | 3.60292m | 15.7124 |
| 38 | 201.3 | 3.83588m | 4.90235 | 139 | 696.2 | 3.60180m | 15.8186 |
| 39 | 206.2 | 3.83055m | 5.01359 | 140 | 701.1 | 3.60072m | 15.9248 |
| 40 | 211.1 | 3.82538m | 5.12471 | 141 | 706 | 3.59966m | 16.0311 |
| 41 | 216 | 3.82034m | 5.23571 | 142 | 710.9 | 3.59856m | 16.1372 |
| 42 | 220.9 | 3.81544m | 5.34659 | 143 | 715.8 | 3.59751m | 16.2434 |
| 43 | 225.8 | 3.81071m | 5.45741 | 144 | 720.7 | 3.59645m | 16.3495 |
| 44 | 230.7 | 3.80611m | 5.56814 | 145 | 725.6 | 3.59540m | 16.4555 |
| 45 | 235.6 | 3.80166m | 5.67881 | 146 | 730.5 | 3.59437m | 16.5616 |
| 46 | 240.5 | 3.79728m | 5.7893 | 147 | 735.4 | 3.59335m | 16.6677 |
| 47 | 245.4 | 3.79304m | 5.89976 | 148 | 740.3 | 3.59233m | 16.7737 |
| 48 | 250.3 | 3.78895m | 6.01019 | 149 | 745.2 | 3.59130m | 16.8796 |
| 49 | 255.2 | 3.78492m | 6.1205 | 150 | 750.1 | 3.59032m | 16.9857 |
| 50 | 260.1 | 3.78098m | 6.23073 | 151 | 755 | 3.58935m | 17.0917 |
| 51 | 265 | 3.77713m | 6.34087 | 152 | 759.9 | 3.58834m | 17.1976 |
| 52 | 269.9 | 3.77343m | 6.45101 | 153 | 764.8 | 3.58734m | 17.3034 |
| 53 | 274.8 | 3.76982m | 6.56111 | 154 | 769.7 | 3.58644m | 17.4096 |
| 54 | 279.7 | 3.76630m | 6.67114 | 155 | 774.6 | 3.58551m | 17.5156 |
| 55 | 284.6 | 3.76282m | 6.78097 | 156 | 779.5 | 3.58457m | 17.6215 |
| 56 | 289.5 | 3.75942m | 6.89077 | 157 | 784.4 | 3.58365m | 17.7275 |
| 57 | 294.4 | 3.75607m | 7.00043 | 158 | 789.3 | 3.58274m | 17.8334 |
| 58 | 299.3 | 3.75276m | 7.10997 | 159 | 794.2 | 3.58184m | 17.9394 |
| 59 | 304.2 | 3.74956m | 7.21941 | 160 | 799.1 | 3.58092m | 18.0452 |
| 60 | 309.1 | 3.74635m | 7.32875 | 161 | 804 | 3.58003m | 18.151 |
| 61 | 314 | 3.74323m | 7.43804 | 162 | 808.9 | 3.57915m | 18.2569 |
| 62 | 318.9 | 3.74015m | 7.54725 | 163 | 813.8 | 3.57827m | 18.3627 |
| 63 | 323.8 | 3.73714m | 7.65641 | 164 | 818.7 | 3.57742m | 18.4686 |
| 64 | 328.7 | 3.73419m | 7.76551 | 165 | 823.6 | 3.57655m | 18.5744 |
| 65 | 333.6 | 3.73130m | 7.87454 | 166 | 828.5 | 3.57568m | 18.6801 |
| 66 | 338.5 | 3.72846m | 7.9835 | 167 | 833.4 | 3.57484m | 18.7859 |
| 67 | 343.4 | 3.72566m | 8.09237 | 168 | 838.3 | 3.57401m | 18.8917 |
| 68 | 348.3 | 3.72292m | 8.20121 | 169 | 843.2 | 3.57318m | 18.9974 |
| 69 | 353.2 | 3.72021m | 8.30995 | 170 | 848.1 | 3.57234m | 19.1031 |
| 70 | 358.1 | 3.71758m | 8.41868 | 171 | 853 | 3.57150m | 19.2087 |
| 71 | 363 | 3.71497m | 8.52733 | 172 | 857.9 | 3.57072m | 19.3145 |
| 72 | 367.9 | 3.71242m | 8.63593 | 173 | 862.8 | 3.56990m | 19.4201 |
| 73 | 372.8 | 3.70989m | 8.74443 | 174 | 867.7 | 3.56911m | 19.5259 |
| 74 | 377.7 | 3.70742m | 8.85294 | 175 | 872.6 | 3.56831m | 19.6315 |
| 75 | 382.6 | 3.70499m | 8.96135 | 176 | 877.5 | 3.56751m | 19.7371 |
| 76 | 387.5 | 3.70258m | 9.0697 | 177 | 882.4 | 3.56674m | 19.8427 |
| 77 | 392.4 | 3.70021m | 9.17799 | 178 | 887.3 | 3.56596m | 19.9483 |
| 78 | 397.3 | 3.69787m | 9.28619 | 179 | 892.2 | 3.56520m | 20.054 |
| 79 | 402.2 | 3.69560m | 9.39445 | 180 | 897.1 | 3.56442m | 20.1595 |
| 80 | 407.1 | 3.69338m | 9.50268 | 181 | 902 | 3.56367m | 20.2651 |
| 81 | 412 | 3.69118m | 9.61083 | 182 | 906.9 | 3.56292m | 20.3706 |
| 82 | 416.9 | 3.68902m | 9.71895 | 183 | 911.8 | 3.56216m | 20.4761 |
| 83 | 421.8 | 3.68689m | 9.82702 | 184 | 916.7 | 3.56143m | 20.5817 |
| 84 | 426.7 | 3.68513m | 9.93584 | 185 | 921.6 | 3.56070m | 20.6872 |
| 85 | 431.6 | 3.68304m | 10.0437 | 186 | 926.5 | 3.55994m | 20.7925 |
| 86 | 436.5 | 3.68100m | 10.1517 | 187 | 931.4 | 3.55922m | 20.898 |
| 87 | 441.4 | 3.67896m | 10.2595 | 188 | 936.3 | 3.55849m | 21.0034 |
| 88 | 446.3 | 3.67693m | 10.3672 | 189 | 941.2 | 3.55778m | 21.1089 |
| 89 | 451.2 | 3.67498m | 10.475 | 190 | 946.1 | 3.55706m | 21.2143 |
| 90 | 456.1 | 3.67305m | 10.5828 | 191 | 951 | 3.55638m | 21.3199 |
| 91 | 461 | 3.67114m | 10.6905 | 192 | 955.9 | 3.55567m | 21.4252 |
| 92 | 465.9 | 3.66926m | 10.7981 | 193 | 960.8 | 3.55476m | 21.5293 |
| 93 | 470.8 | 3.66741m | 10.9058 | 194 | 965.7 | 3.55408m | 21.6348 |
| 94 | 475.7 | 3.66557m | 11.0133 | 195 | 970.6 | 3.55339m | 21.7401 |
| 95 | 480.6 | 3.66380m | 11.121 | 196 | 975.5 | 3.55271m | 21.8455 |
| 96 | 485.5 | 3.66202m | 11.2285 | 197 | 980.4 | 3.55201m | 21.9507 |
| 97 | 490.4 | 3.66026m | 11.336 | 198 | 985.3 | 3.55136m | 22.0561 |
| 98 | 495.3 | 3.65849m | 11.4433 | 199 | 990.2 | 3.55069m | 22.1615 |
| 99 | 500.2 | 3.65683m | 11.5509 | 200 | 995.1 | 3.55002m | 22.2667 |
| 100 | 505.1 | 3.65517m | 11.6583 | 201 | 1.00000k | 3.54934m | 22.3719 |
| 101 | 510 | 3.65354m | 11.7658 | ||||
| Таблица 5 № 1 Подробни честотни данни за индуктивност Ls и реактивно съпротивление Z | |||||||
| Магнитното поле и електрическите характеристики на продукта отговарят на изискванията на съответните технически параметри. Крайното представяне на продукта е предмет на този документ. | |||||||
Доклад за изпитване на производителността на бобината на Helmholtz AC
Sep 23, 2024
Остави съобщение












